Kannèj seche nan frizè
Enfòmasyon debaz
| Kalite siye | Siye nan frizè |
| Sètifika | BRC, ISO22000, KachèFDA |
| Engredyan | Kannbèj |
| Fòma disponib | Antye,Ti moso, tranch |
| Lavi Etajè | 24 mwa |
| Depo | Sèk epi fre, nan tanperati anbyen, lwen limyè dirèk. |
| Pakè | An gwo |
| Anndan: Sak doub PE anba vakyòm | |
| Deyò: Katon san klou |
Etikèt pwodwi yo
● Seche nan frizèKannbèjAn gwo
● Seche nan frizèKannbèjAn gwo
● Seche nan frizèKannbèjGrosist
● Kannèj seche nan frizè
Karakteristik
●100% pi natirèl freKannbèj
●Pa gen okenn aditif
●Gwo valè nitrisyonèl
●Gou fre
●Koulè orijinal la
●Pwa lejè pou transpò
●Lavi Etajè Amelyore
●Aplikasyon fasil ak laj
●Trasabilite pou sekirite alimantè
Fèy Done Teknik
| Non pwodwi | Seche nan frizèKannbèj |
| Koulè | kenbe koulè orijinal laKannbèj |
| Aroma | Parfen pi, delika, ak gou natirèl la nanKannbèj |
| Mòfoloji | Tranch, Zo, Antye |
| Enpurte | Pa gen enpurte ekstèn vizib |
| Imidite | ≤7.0% |
| Diyoksid souf | ≤0.1g/kg |
| TPC | ≤10000cfu/g |
| Kolifòm | ≤3.0MPN/g |
| Salmonèl | Negatif nan 25g |
| Patojèn | NG |
| Anbalaj | Anndan: Sak PE doub kouch, sele cho byen sere Eksteryè: katon, pa kloure |
| Lavi etajè | 24 Mwa |
| Depo | Sere nan espas fèmen, kenbe fre epi sèk |
| Pwa nèt | 10kg/katon |
FAQ
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou








